| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Кроссовер |
| Трансмиссия: | Вариатор / Робот |
| Привод: | Передний / Полный |
| Экологический класс: | Euro VIB |
| Количество передач: | 0 / 7 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4520 |
| Ширина, мм: | 1848 |
| Высота, мм: | 1669 / 1685 |
| Объем багажника, л: | 300 |
| Колесная база, мм: | 2650 |
| Дорожный просвет, мм: | 175 / 169 |
| Размер колес: | 225/60/R18 / 225/55/R19 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 108 / 110 |
| Мощность, л.с.: | 147 / 150 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.5 / 1.6 |
| Объем топливного бака: | 51 / 57 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 210 / 275 |
| Тип наддува: | Да |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая комбинированная |
| Тип задней подвески: | Независимая комбинированная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые Невентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 10.9 / 11.2 |
| Топливо: | бензин АИ-92 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 10.2 / 9.7 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 6.8 / 6.6 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 8 / 7.7 |